| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | DANWEI |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 triệu |
| Giá bán: | negotiate |
| chi tiết đóng gói: | trọng lượng tịnh 200 KGS trong trống sắt |
| Thời gian giao hàng: | trong vòng 25 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán tạm ứng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000mt/tháng |
| Tên sản phẩm: | Metyl Polyetylen Glycol | Kết cấu: | CH3O(C2H4O)nH |
|---|---|---|---|
| Số CAS: | 9004-74-4 | Ứng dụng: | Nhũ tương ít tạo bọt |
Methyl Polyethylene Glycol
Mô tả:
Cấu trúc: CH3O(C2H4O) nH
Số CAS: 9004-74-4
Thông số kỹ thuật chất lượng:
| Trọng lượng phân tử |
Giá trị hydroxyl mgKOH/g |
Giá trị axit mgKOH/g |
Màu sắc APHA |
Độ ẩm % |
K+Không.+ ppm |
| 300 | 175~200 | 0.15 Max. | 100 tối đa. | 0.2 tối đa. | 20 tối đa. |
| 380 | 138~155 | 0.15 Max. | 100 tối đa. | 0.2 tối đa. | 20 tối đa. |
| 500 | 106~119 | 0.15 Max. | 100 tối đa. | 0.2 tối đa. | 20 tối đa. |
| 600 | 87~101 | 0.15 Max. | 100 tối đa. | 0.2 tối đa. | 20 tối đa. |
| 750 | 70~76 | 0.15 Max. | 100 tối đa. | 0.2 tối đa. | 20 tối đa. |
| 1000 | 51 ~ 65 | 0.15 Max. | 100 tối đa. | 0.2 tối đa. | 20 tối đa. |
| 2000 | 25.5~31.2 | 0.15 Max. | 100 tối đa. | 0.2 tối đa. | 20 tối đa. |
Ứng dụng chính:
Thay đổi silicones
Thay đổi acrylates
Bao bì & Lưu trữ:
• 200Kg đóng gói trống sắt hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Giữ xa ánh nắng mặt trời và mưa.
Chào mừng bạn đến thăm trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin:http://www.danweichem.com