| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | DANWEI |
| Số mô hình: | Số CAS 9004-74-4 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tấn |
| Giá bán: | negotiate |
| chi tiết đóng gói: | trọng lượng tịnh 200 KGS trong trống sắt |
| Thời gian giao hàng: | trong vòng 25 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán tạm ứng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000mt/tháng |
| Tên sản phẩm: | Polyethylene Glycol MonomethylEther | Kết cấu: | CH3O(C2H4O)nH |
|---|---|---|---|
| Không.: | 9004-74-4 | Ứng dụng: | Nhũ tương ít tạo bọt |
Polyethylene Glycol MonomethylEther
Mô tả:
Cấu trúc: CH3O(C2H4O)nH
Số CAS: 9004-74-4
Thông số kỹ thuật:
| Khối lượng phân tử |
Chỉ số hydroxyl mgKOH/g |
Chỉ số axit mgKOH/g |
Màu sắc APHA |
Độ ẩm % |
K+ Na+ ppm |
| 300 | 175~200 | 0.15 Tối đa | 100 Tối đa | 0.2 Tối đa | 20 Tối đa |
| 380 | 138~155 | 0.15 Tối đa | 100 Tối đa | 0.2 Tối đa | 20 Tối đa |
| 500 | 106~119 | 0.15 Tối đa | 100 Tối đa | 0.2 Tối đa | 20 Tối đa |
| 600 | 87~101 | 0.15 Tối đa | 100 Tối đa | 0.2 Tối đa | 20 Tối đa |
| 750 | 70~76 | 0.15 Tối đa | 100 Tối đa | 0.2 Tối đa | 20 Tối đa |
| 1000 | 51~65 | 0.15 Tối đa | 100 Tối đa | 0.2 Tối đa | 20 Tối đa |
| 2000 | 25.5~31.2 | 0.15 Tối đa | 100 Tối đa | 0.2 Tối đa | 20 Tối đa |
Ứng dụng chính:
Biến tính silicon
Biến tính acrylates
Đóng gói & Lưu trữ:
• Đóng gói phuy sắt 200Kg hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
• Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát và thông gió, tránh ánh nắng và mưa.
Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin: http://www.danweichem.com